Monster verliest en speelt gelijk
Gepubliceerd op: 2016-10-15 13:09:31
Donderdag ging het eerste van de Monsterse Damvereniging op bezoek bij het tweede team van de Hofstad Dammers. Frans de Smit, Frans Boers en Patrick Scheffers verloren alle drie hun partij. Nico Hoogenraad, Gertjan Voois en Jan Molhoek kwamen remise overeen met hun tegenstanders. Hierdoor verloor MDV met 9-3 van de Hofstad Dammers 2.
| De Hofstad Dammers 2 | - | MDV Monster | 9 | - | 3 | ||||
| Jetse Veenstra (1026) | - | Frans Boers (811) | 2 | - | 0 | 5 | Partij | ||
| Ravindrepersad Dihal (887) | - | Jan Molhoek (856) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||
| Harold Jagram (983) | - | Frans de Smit (865) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | ||
| Ben Hoogland (901) | - | Gertjan Voois (973) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
| Dion van Bommel (1022) | - | Nico Hoogenraad (1001) | 1 | - | 1 | 2 | Partij | ||
| Guillaume Zuniga (915) | - | Patrick Scheffers (645) | 2 | - | 0 | 6 | Partij |
MDV 2 - Den Haag 4 (verslag afkomstig van website Damclub Den Haag)
Na de desastreuze openingswedstrijd tegen ADC 3 wachtte promotiekandidaat MDV 2 in Ter Heijde. Alex Kruyshoop opende de score, hij bereikte weinig tegen Gilles van Winkel. Hans van de Vijver en Bert Molenkamp gingen ook lang gelijk op, totdat de voorzitter van MDV achter een schijf liep en Hans adequaat reageerde en naar dam plakte. Deze werd nog wel afgenomen, maar het was meteen uit. Ron de Vaal zorgde voor het vierde punt door Gerard van der Valk op remise te houden. Theo Baard trof ons oud-lid Ben Gehrke. Reeds in de opening wist Theo een schijf voor te komen. Hij speelde daarna secuur verder, miste helaas wel een tweede schijfwinst. De zenuwen sloegen daarna helaas toe en Ben wist terug te slaan en door te breken naar dam waarmee de kansen keerden, wat dus leidde tot een 4-4-gelijkspel.
| MDV Monster 2 | - | Den Haag 4 | 4 | - | 4 | ||||
| Gerard van der Valk (759) | - | Ron de Vaal (755) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
| Gilles van Winkel (792) | - | Alex Kruyshoop (756) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | ||
| Bert Molenkamp (787) | - | Hans van de Vijver (716) | 0 | - | 2 | 2 | Partij | ||
| Ben Gehrke (828) | - | Theo Baard | 2 | - | 0 | 4 | Partij |
Onderlinge competitie
Terwijl het eerste en tweede team hun provinciale wedstrijden speelden, waren er ook nog zes onderlinge partijen.
| Ronde 6 | |||||||||
| do 13-10-2016 | Jan Bogaard (526) | - | Arie Stoorvogel (1052) | 0 | - | 2 | |||
| Jan Kruithof (789) | - | Frits van der Gaag (570) | 1 | - | 1 | ||||
| Piet van Antwerpen (591) | - | Wilco Oversloot | 1 | - | 1 | ||||
| Joop Buurman (866) | - | Gerda van der Meijden (478) | 2 | - | 0 | ||||
| Edwin van der Meer | - | Dick Voois | 1 | - | 1 | ||||
| Joke van der Meijden (570) | - | Rinus van Velden | 2 | - | 0 |

