Ruime overwinning MDV 1
Gepubliceerd op: 2016-10-28 16:34:12
Donderdag kwam Constant-Charlois Rotterdam 2 op bezoek bij de Monsterse Damvereniging. Het eerste van MDV won met ruime cijfers 10 - 2 van de bezoekers. Het staat nu met zes punten uit vier wedstrijden op de tweede plaats in de eerste klasse B.
| MDV Monster | - | Constant Charlois 2 | 10 | - | 2 |
| Ben Gehrke (828) | - | Roland Wongsosetro (926) | 1 | - | 1 | 5 | | |
| Frans Boers (811) | - | Nirain Ghoerai (937) | 1 | - | 1 | 2 | | |
| Jan Molhoek (856) | - | Koos van Savooyen (639) | 2 | - | 0 | 1 | | |
| Gertjan Voois (973) | - | Soegrim Boedhram (874) | 2 | - | 0 | 3 | | |
| Nico Hoogenraad (1001) | - | Leen Schinkel (802) | 2 | - | 0 | 6 | | |
| Patrick Scheffers (645) | - | Marlon Mangroe (694) | 2 | - | 0 | 4 | | |
Uitslagen onderlinge competitie
| Ronde 8 |
| do 27-10-2016 | | Herman Vroom (1076) | - | Arie Stoorvogel (1052) | 1 | - | 1 | | |
| | Bert Molenkamp (787) | - | Ton van de Ende (849) | 1 | - | 1 | | |
| | Nel Lindhout (696) | - | Gerard van der Valk (759) | 0 | - | 2 | | |
| | Frits van der Gaag (570) | - | Jan Bogaard (526) | 1 | - | 1 | | |
| | Jan Kruithof (789) | - | Frits Valkenwoud | 2 | - | 0 | | |
| | Wilco Oversloot | - | Gerda van der Meijden (478) | 1 | - | 1 | | |
| | Joop Buurman (866) | - | Piet van Antwerpen (591) | 2 | - | 0 | | |
| | Edwin van der Meer | - | Joke van der Meijden (570) | 1 | - | 1 | | |
| | Rinus van Velden | - | Dick Voois | 0 | - | 2 | | |
Uitslagen onderlinge competitie speelronde 7
Gepubliceerd op: 2016-10-22 18:24:22
Donderdag werden er twaalf wedstrijden gespeeld voor de onderlinge competitie. Twee jeugdspelers deden deze avond mee aan de onderlinge competitie vanwege de herfstvakantie. Rens van der Meer speelde remise tegen Rinus van Velden en Stan van der Meer wist te winnen van Rinus! Deze avond werd Herman Vroom, speler bij DC Den Haag, ook lid van onze vereniging en hij won zijn eerste wedstrijd in het eindspel van Joke van der Meijden. De andere uitslagen staan in onderstaande tabel.
| Ronde 7 |
| do 20-10-2016 | | Nico Hoogenraad (1001) | - | Engelbertus Pronk (929) | 1 | - | 1 | | |
| | Rinus van Velden | - | Rens van der Meer | 1 | - | 1 | | |
| | Joke van der Meijden (570) | - | Herman Vroom (1076) | 0 | - | 2 | | |
| | Gerda van der Meijden (478) | - | Edwin van der Meer | 1 | - | 1 | | |
| | Nel Lindhout (696) | - | Piet van Antwerpen (591) | 2 | - | 0 | | |
| | Dick Voois | - | Gilles van Winkel (792) | 0 | - | 2 | | |
| | Gertjan Voois (973) | - | Joop Buurman (866) | 2 | - | 0 | | |
| | Jan Bogaard (526) | - | Jan Kruithof (789) | 1 | - | 1 | | |
| | Wilco Oversloot | - | Ben Gehrke (828) | 1 | - | 1 | | |
| | Gerard van der Valk (759) | - | Jan Molhoek (856) | 0 | - | 2 | | |
| | Arie Stoorvogel (1052) | - | Frans Boers (811) | 1 | - | 1 | | |
| | Stan van der Meer | - | Rinus van Velden | 2 | - | 0 | | |
Monster verliest en speelt gelijk
Gepubliceerd op: 2016-10-15 13:09:31
Donderdag ging het eerste van de Monsterse Damvereniging op bezoek bij het tweede team van de Hofstad Dammers. Frans de Smit, Frans Boers en Patrick Scheffers verloren alle drie hun partij. Nico Hoogenraad, Gertjan Voois en Jan Molhoek kwamen remise overeen met hun tegenstanders. Hierdoor verloor MDV met 9-3 van de Hofstad Dammers 2.
| De Hofstad Dammers 2 | - | MDV Monster | 9 | - | 3 |
| Jetse Veenstra (1026) | - | Frans Boers (811) | 2 | - | 0 | 5 | | Partij |
| Ravindrepersad Dihal (887) | - | Jan Molhoek (856) | 1 | - | 1 | 4 | | Partij |
| Harold Jagram (983) | - | Frans de Smit (865) | 2 | - | 0 | 1 | | Partij |
| Ben Hoogland (901) | - | Gertjan Voois (973) | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Dion van Bommel (1022) | - | Nico Hoogenraad (1001) | 1 | - | 1 | 2 | | Partij |
| Guillaume Zuniga (915) | - | Patrick Scheffers (645) | 2 | - | 0 | 6 | | Partij |
MDV 2 - Den Haag 4 (verslag afkomstig van website Damclub Den Haag)
Na de desastreuze openingswedstrijd tegen ADC 3 wachtte promotiekandidaat MDV 2 in Ter Heijde. Alex Kruyshoop opende de score, hij bereikte weinig tegen Gilles van Winkel. Hans van de Vijver en Bert Molenkamp gingen ook lang gelijk op, totdat de voorzitter van MDV achter een schijf liep en Hans adequaat reageerde en naar dam plakte. Deze werd nog wel afgenomen, maar het was meteen uit. Ron de Vaal zorgde voor het vierde punt door Gerard van der Valk op remise te houden. Theo Baard trof ons oud-lid Ben Gehrke. Reeds in de opening wist Theo een schijf voor te komen. Hij speelde daarna secuur verder, miste helaas wel een tweede schijfwinst. De zenuwen sloegen daarna helaas toe en Ben wist terug te slaan en door te breken naar dam waarmee de kansen keerden, wat dus leidde tot een 4-4-gelijkspel.
| MDV Monster 2 | - | Den Haag 4 | 4 | - | 4 |
| Gerard van der Valk (759) | - | Ron de Vaal (755) | 1 | - | 1 | 3 | | Partij |
| Gilles van Winkel (792) | - | Alex Kruyshoop (756) | 1 | - | 1 | 1 | | Partij |
| Bert Molenkamp (787) | - | Hans van de Vijver (716) | 0 | - | 2 | 2 | | Partij |
| Ben Gehrke (828) | - | Theo Baard | 2 | - | 0 | 4 | | Partij |
Onderlinge competitie
Terwijl het eerste en tweede team hun provinciale wedstrijden speelden, waren er ook nog zes onderlinge partijen.
| Ronde 6 |
| do 13-10-2016 | | Jan Bogaard (526) | - | Arie Stoorvogel (1052) | 0 | - | 2 | | |
| | Jan Kruithof (789) | - | Frits van der Gaag (570) | 1 | - | 1 | | |
| | Piet van Antwerpen (591) | - | Wilco Oversloot | 1 | - | 1 | | |
| | Joop Buurman (866) | - | Gerda van der Meijden (478) | 2 | - | 0 | | |
| | Edwin van der Meer | - | Dick Voois | 1 | - | 1 | | |
| | Joke van der Meijden (570) | - | Rinus van Velden | 2 | - | 0 | | |